CT Lottery

Cash5 ticket sold in Bridgeport won $100,000 Sunday night

Connecticut Lottery sign
NBC Connecticut

A Cash5 ticket sold in Bridgeport won the $100,000 jackpot Sunday.

The winning numbers were 8-18-26-29-33 and the jackpot-winning ticket matched all five numbers.

The ticket was sold at Checkers Food store at 233 North Ave.

This is the 23rd time there has been a Cash5 jackpot winner in Connecticut this year.

Cash5 Jackpot Winners in CT in 2023

  1. Jan. 1: 2-14-20-25-31 - one $100,000 winner
  2. Jan. 2: 1-2-18-23-29 - one $100,000 winner
  3. Jan. 8: 3-10-11-30-33 - one $100,000 winner
  4. Jan. 9: 8-15-20-32-34 - one $100,000 winner
  5. Jan. 22: 4-22-25-26-29 - one $100,000 winner
  6. Feb. 3: 13-16-30-34-35 - one $100,000 winner
  7. Feb. 8: 1-6-8-24-34 - there were two $92,005 winners
  8. Feb. 21: 1-9-14-15-26 - one $100,000 winner
  9. Feb. 25: 3-7-15-32-35 - one $100,000 winner
  10. March 4: 2-3-13-23-34 - one $100,000 winner
  11. March 5: 5-13-24-28-35 - one $100,000 winner
  12. March 24: 5-8-16-17-29 - one $100,000 winner
  13. April 4: 6-7-11-17-31 - one $100,000 winner
  14. April 13: 1-13-19-21-28 - one $100,000 winner
  15. April 19: 10-26-28-29-33 - one $100,000 winner
  16. April 22: 4-14-17-21-30 - one $100,000 winner
  17. April 30: 3-4-14-29-30 - one $100,000 winner
  18. May 15: 4-6-8-14-15 – two $85,507 winners
  19. May 22: 15-16-24-30-31 - one $100,000 winner
  20. May 25: 3-10-22-28-31 - one $100,000 winner
  21. June 3: 5-23-28-29-30 - one $100,000 winner
  22. June 10: 3-20-26-34-35 – one $100,000 winner
  23. June 25: 8-18-26-29-33 – one $100,000 winner

Cash5 drawings are done nightly around 10:29 p.m.

Contact Us